发布时间:
2024-10-29
来源:
作者:
根据《安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将五金采购岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2024年10月29日—10月31日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司
2024年10月29日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司 | 五金采购岗 | GFXC240923001 | *小西 | 28 | 69.00 | 52.60 |
2 | GFXC240923002 | *敬人 | 31 | 74.75 | 57.25 | ||
3 | GFXC240923003 | * 文 | 37 | 60.00 | 50.80 | ||
4 | GFXC240923004 | *荷月 | 47 | 61.25 | 55.55 | ||
5 | GFXC240923005 | *毅韩 | 37 | 61.00 | 51.40 | ||
6 | GFXC241018001 | * 晓 | 63 | 0.00 | 25.20 | ||
7 | GFXC241018002 | *凤娟 | 64 | 81.25 | 74.35 | ||
8 | GFXC241018003 | *雪纯 | 51.5 | 73.75 | 64.85 | ||
9 | GFXC241018004 | * 涛 | 50 | 66.00 | 59.60 | ||
10 | GFXC241018005 | *光玉 | 63.5 | 65.50 | 64.70 | ||
11 | GFXC241018006 | *玉婷 | 43 | 63.25 | 55.15 |
扫码查看手机网站