发布时间:
2024-11-11
来源:
作者:
根据《安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将体系工程师、土建工程师岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2024年11月11日—11月13日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽金年会 金字招牌诚信至上新材料股份有限公司
2024年11月11日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥金年会 金字招牌诚信至上先进基础材料科技有限公司 | 体系工程师 | GFXJ241023001 | * 军 | 50 | 78.67 | 67.20 |
2 | GFXJ241023002 | *致慧 | 62 | 71.33 | 67.60 | ||
3 | GFXJ241023003 | * 静 | 58 | 73.33 | 67.20 | ||
4 | GFXJ241023004 | *真真 | 45 | 66.33 | 57.80 | ||
5 | GFXJ241023005 | *伶宇 | 58 | 64.00 | 61.60 | ||
6 | GFXJ241023006 | *文静 | 60 | 74.00 | 68.40 | ||
7 | GFXJ241101001 | *晨晨 | 51 | 78.33 | 67.40 | ||
8 | GFXJ241101002 | *金燕 | 75 | 84.33 | 80.60 | ||
9 | GFXJ241101003 | *小艳 | 59 | 69.67 | 65.40 | ||
10 | GFXJ241101004 | *若彤 | 54 | 75.00 | 66.60 | ||
11 | 土建工程师 | GFXJ241106001 | * 振 | 30 | 65.33 | 51.20 | |
12 | GFXJ241106002 | * 锐 | 44 | 62.67 | 55.20 | ||
13 | GFXJ241106003 | *新建 | 72 | 71.67 | 71.80 | ||
14 | GFXJ241106004 | *杰俊 | 34 | 51.00 | 44.20 |
扫码查看手机网站